浙大邵逸夫医院绍兴院区2021年招聘计划
| 招聘科室 | 岗位名称 | 岗位分类 | 招聘人数 | 学历/学位 | 招聘对象 | 年龄要求 | 专业及其他要求 | 
| 普外科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 2021年应届毕业生(同期完成学业并取得国(境)外学历、学位认证的留学人员、未签订就业协议的2020年毕业生可视同对待)。 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | 
| 骨科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 胸外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 泌尿外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 神经外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 眼科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、眼科学 | |
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | |
| 妇产科(含生殖中心) | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、妇产科学 | |
| 肛肠外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 头颈外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 心脏外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学 | |
| 肿瘤外科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | |
| 肝病感染科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 心内科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 消化内科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 血液内科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 呼吸与危重症医学科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 内分泌代谢科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 肾脏科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 神经内科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、神经病学 | |
| 肿瘤内科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 放疗科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | |
| 精神卫生科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | |
| 全科医学 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 皮肤科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、皮肤病与性病学 | |
| 风湿免疫科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、内科学 | |
| 急诊医学科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、急诊医学 | |
| 重症医学科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、重症医学、急诊医学 | |
| 病理科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、病理学与病理生理学 | |
| 超声科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、影像医学与核医学 | |
| 麻醉科 | 医生 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、麻醉学 | |
| 放射科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、影像医学与核医学 | |
| 康复医学科 | 医生 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 临床医学、康复医学与理疗学 | |
| 放射科 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医学影像学、放射医学 | |
| 检验科 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | |
| 药学部 | 药剂 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 药学 | |
| 病理科 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | |
| 心电图室 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 临床医学 | |
| 肌电图室 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 临床医学 | |
| 脑电图室 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 临床医学 | |
| 康复医学科 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 康复治疗技术 | |
| 妇产科-生殖中心 | 医技 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | |
| 护理 | 护理 | 专业技术 | 40 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 护理学 | |
| 党政办公室 | 行政 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 新闻传播学类、汉语言文学、公共事业管理等专业 | |
| 人事科 | 行政 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 人力资源管理、行政管理、公共事业管理等管理类专业 | |
| 医务科 | 行政 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 法学、公共事业管理等管理类专业 | |
| 临床工程科 | 行政 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 生物医学工程等专业 | |
| IT中心 | 行政 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 计算机科学与技术等计算机类专业 | |
| 基建科 | 行政 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 有工作经验 | 35周岁以下 | 土木工程等土建类专业,具有3年及以上相关工作经历。 | 
| 后勤维护中心 | 行政 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 机械工程及自动化等机械类专业,具有3年及以上相关工作经历。 | |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 







 专业教学计划8篇
                专业教学计划8篇
             春季开学教学计划6篇
                春季开学教学计划6篇
             大班老师新学期工作计划5篇
                大班老师新学期工作计划5篇